Chaque semaine, un état des mouvements de trésorerie de chaque filiale est consolidé par la direction générale du groupe.
Chaque mois, les filiales de Valtech publient un état des résultats et un bilan de leurs créances clients. Elles actualisent également leurs prévisions de trésorerie pour la période annuelle suivante. Ces rapports sont consolidés au niveau du groupe.
Chaque trimestre, Valtech publie un état des résultats et un bilan consolidé pour le groupe.
| Name | Joined Valtech in | Job Title |
|---|---|---|
| Claude Puppatti | 2009 | Managing Director Valtech France |
| John Galioto | 2009 | Managing Director Valtech USA |
| Sujatha Balakrishnan | 2004 | Managing Director Valtech India |
| Phil Hall | 2000 | Managing Director Valtech UK |
| Ulf Sidemo | 2000 | Managing Director Valtech Sweden |
| Ingo Kriescher | 2000 | Managing Director Valtech Germany |
| Carsten Jensen | 2000 | Managing Director Valtech Denmark |











